![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
ООО «Зеленая Логистика» оказывает услуги доставки грузов в город Пенза.
Адрес пункта выдачи грузов в городе Пенза:
ул.Аустрина, д.63
Перевозка груза в город Пенза осуществляется из следующих городов:
Из филиала | суток | мин | Вес (кг) | Объем (м3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 300 | 300-800 | 800-2000 | > 2000 | < 1,2 | 1,2-3,2 | 3,2-8 | > 8 | |||
Москва | 2 | |||||||||
Уфа | 2 | |||||||||
Красноярск | 11 | |||||||||
Новосибирск | 8 |
В городе Пенза осуществляется автоэкспедирование груза (доставка по городу).
(кг) |
(м3) |
Стоимость автоэкспедирования (руб) |
Стоимость холостого пробега (руб) |
Стоимость автоэкспедирования за пределы города (руб/км) |
Нормативное время погрузки/выгрузки (час) |
Стоимость сверхнормативного времени подгрузки/разгрузки (руб/час) |
---|---|---|---|---|---|---|
518,00 | 345,00 | 12,65 | 30.00 | 230,00 | ||
518,00 | 345,00 | 12,65 | 30.00 | 230,00 | ||
518,00 | 345,00 | 12,65 | 30.00 | 230,00 | ||
575,00 | 345,00 | 12,65 | 30.00 | 230,00 | ||
575,00 | 345,00 | 12,65 | 30.00 | 230,00 | ||
748,00 | 460,00 | 12,65 | 30.00 | 230,00 | ||
805,00 | 460,00 | 12,65 | 30.00 | 230,00 | ||
5 175,00 | 4 025,00 | 16,10 | 60.00 | 345,00 | ||
5 175,00 | 4 025,00 | 16,10 | 60.00 | 345,00 | ||
6 325,00 | 4 600,00 | 23,00 | 99.99 | 575,00 | ||
10 350,00 | 6 900,00 | 34,50 | 99.99 | 690,00 |
![]() |