![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
ООО «Зеленая Логистика» оказывает услуги доставки грузов в город Петрозаводск.
Адрес пункта выдачи грузов в городе Петрозаводск:
ул.Заводская, д.2
пр. Комсомольский, д. 2А/1
Перевозка груза в город Петрозаводск осуществляется из следующих городов:
Из филиала | суток | мин | Вес (кг) | Объем (м3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 300 | 300-800 | 800-2000 | > 2000 | < 1,2 | 1,2-3,2 | 3,2-8 | > 8 | |||
Москва | 4 | |||||||||
Уфа | 7 | |||||||||
Красноярск | 12 | |||||||||
Новосибирск | 12 |
В городе Петрозаводск осуществляется автоэкспедирование груза (доставка по городу).
(кг) |
(м3) |
Стоимость автоэкспедирования (руб) |
Стоимость холостого пробега (руб) |
Стоимость автоэкспедирования за пределы города (руб/км) |
Нормативное время погрузки/выгрузки (час) |
Стоимость сверхнормативного времени подгрузки/разгрузки (руб/час) |
---|---|---|---|---|---|---|
460,00 | 460,00 | 23,00 | 30.00 | 287,50 | ||
460,00 | 460,00 | 23,00 | 30.00 | 287,50 | ||
460,00 | 460,00 | 23,00 | 30.00 | 287,50 | ||
518,00 | 460,00 | 23,00 | 30.00 | 287,50 | ||
518,00 | 460,00 | 23,00 | 30.00 | 287,50 | ||
805,00 | 460,00 | 23,00 | 30.00 | 287,50 | ||
805,00 | 460,00 | 23,00 | 30.00 | 287,50 | ||
2 070,00 | 1 035,00 | 34,50 | 60.00 | 345,00 | ||
3 450,00 | 1 035,00 | 34,50 | 60.00 | 345,00 | ||
5 175,00 | 1 380,00 | 34,50 | 99.99 | 402,50 | ||
7 475,00 | 3 795,00 | 40,25 | 99.99 | 1 150,00 |
![]() |