![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
ООО «Зеленая Логистика» оказывает услуги доставки грузов в город Санкт-Петербург.
Адрес пункта выдачи грузов в городе Санкт-Петербург:
Кировский район, ул. Калинина, д. 57, литер А
1-й Верхний переулок, 10 корпус 3
ул.Кременчугская, д.25, корп.4,) литера "П"
ул. Верхняя, д. 12
ул. Минеральная, 31
ул. Домостроительная д. 3
Перевозка груза в город Санкт-Петербург осуществляется из следующих городов:
Из филиала | суток | мин | Вес (кг) | Объем (м3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 300 | 300-800 | 800-2000 | > 2000 | < 1,2 | 1,2-3,2 | 3,2-8 | > 8 | |||
Москва | 2 | |||||||||
Уфа | 5 | |||||||||
Красноярск | 11 | |||||||||
Новосибирск | 8 |
В городе Санкт-Петербург осуществляется автоэкспедирование груза (доставка по городу).
(кг) |
(м3) |
Стоимость автоэкспедирования (руб) |
Стоимость холостого пробега (руб) |
Стоимость автоэкспедирования за пределы города (руб/км) |
Нормативное время погрузки/выгрузки (час) |
Стоимость сверхнормативного времени подгрузки/разгрузки (руб/час) |
---|---|---|---|---|---|---|
621,00 | 1 495,00 | 23,00 | 30.00 | 575,00 | ||
679,00 | 1 495,00 | 23,00 | 30.00 | 575,00 | ||
748,00 | 1 495,00 | 23,00 | 30.00 | 575,00 | ||
805,00 | 2 875,00 | 23,00 | 30.00 | 575,00 | ||
978,00 | 2 875,00 | 23,00 | 30.00 | 575,00 | ||
1 725,00 | 3 450,00 | 23,00 | 30.00 | 575,00 | ||
1 725,00 | 3 450,00 | 23,00 | 30.00 | 575,00 | ||
3 450,00 | 4 025,00 | 34,50 | 60.00 | 690,00 | ||
5 750,00 | 5 750,00 | 34,50 | 60.00 | 690,00 | ||
8 050,00 | 6 900,00 | 34,50 | 99.99 | 805,00 | ||
11 500,00 | 11 500,00 | 40,25 | 99.99 | 1 150,00 |
![]() |